Индикатор цифровой ЦП 9010ПУ
| Фото | Название | Код | Остаток | Производитель | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦП 9010ПУ Р10 | ЦП 9010ПУ Р10 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р53 | ЦП 9010ПУ Р53 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р20 | ЦП 9010ПУ Р20 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р30 | ЦП 9010ПУ Р30 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р11 | ЦП 9010ПУ Р11 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р21 | ЦП 9010ПУ Р21 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р31 | ЦП 9010ПУ Р31 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р12 | ЦП 9010ПУ Р12 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р22 | ЦП 9010ПУ Р22 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р32 | ЦП 9010ПУ Р32 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р13 | ЦП 9010ПУ Р13 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р23 | ЦП 9010ПУ Р23 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р33 | ЦП 9010ПУ Р33 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р14 | ЦП 9010ПУ Р14 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р24 | ЦП 9010ПУ Р24 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р34 | ЦП 9010ПУ Р34 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р15 | ЦП 9010ПУ Р15 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р25 | ЦП 9010ПУ Р25 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Р35 | ЦП 9010ПУ Р35 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Е10 | ЦП 9010ПУ Е10 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Е20 | ЦП 9010ПУ Е20 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Е30 | ЦП 9010ПУ Е30 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Е11 | ЦП 9010ПУ Е11 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Е21 | ЦП 9010ПУ Е21 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
|||
| ЦП 9010ПУ Е31 | ЦП 9010ПУ Е31 | Остаток: Запросить | Предназначен для визуального отображения значений измеряемых величин, поступающих в виде цифрового кода от ЦП 9010, ЦП 9010У или ЦП 9010М. Получение измеренных значений осуществляется с использованием порта RS-485. Управление прибором осуществляется по порту RS-485 в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. |
