Преобразователи измерительные цифровые реактивной мощности трехфазового тока ЦЛ 9260
| Фото | Название | Код | Остаток | Производитель | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЛ 9260Е 110001 | ЦЛ 9260Е 110001 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110002 | ЦЛ 9260Е 110002 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110003 | ЦЛ 9260Е 110003 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110004 | ЦЛ 9260Е 110004 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110111 | ЦЛ 9260Е 110111 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110121 | ЦЛ 9260Е 110121 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110131 | ЦЛ 9260Е 110131 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110141 | ЦЛ 9260Е 110141 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Е 110151 | ЦЛ 9260Е 110151 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Р 120011 | ЦЛ 9260Р 120011 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Р 130011 | ЦЛ 9260Р 130011 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Р 140011 | ЦЛ 9260Р 140011 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Р 210001 | ЦЛ 9260Р 210001 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Р 310001 | ЦЛ 9260Р 310001 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦЛ 9260Р 410001 | ЦЛ 9260Р 410001 | Остаток: Запросить | Предназначен для измерения реактивной мощности трехфазного тока, линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве с учетом коэффициентов трансформации первичной цепи, и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
