Устройства измерительные ЦР 9002
| Фото | Название | Код | Остаток | Производитель | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦР 9002 10011 | ЦР 9002 10011 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 10021 | ЦР 9002 10021 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 10031 | ЦР 9002 10031 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 10111 | ЦР 9002 10111 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 10112 | ЦР 9002 10112 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 10121 | ЦР 9002 10121 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 10131 | ЦР 9002 10131 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 10211 | ЦР 9002 10211 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 11111 | ЦР 9002 11111 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
|||
| ЦР 9002 11112 | ЦР 9002 11112 | Остаток: Запросить | Предназначен в комплекте с термодатчиком для дистанционного непрерывного измерения температуры и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Позволяет автоматически регулировать и поддерживать на заданном уровне температуру объекта: литьевые машины, сушильные шкафы, ванны, котлы и др. Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS. |
