Преобразователь измерительный цифровой для термопреобразователей сопротивления ЦР 9007
Область применения: устройство измерительное может применяться для автоматизации технологических процессов в любых отраслях народного хозяйства, где требуется измерение температуры.
Количество термодатчиков, входящих в комплект поставки, соответствует количеству каналов измерения.
| Количество каналов измерения | до 9 шт. |
| Суточный уход часов при температуре 20 ±5 °С не более | 10 cек. |
| Время измерения девяти каналов не более | 10 сек. |
| Период съема и сохранение данных задается в диапазоне | 1 - 30 мин. |
| Время непрерывного сохранения данных задается в диапазоне | 1/60 - 45 часов |
| Максимальное сопротивление каждого провода соединения измерителя температуры с первичным датчиком должно быть не более | 2.5 Ом |
| Тип подключаемого первичного датчика | ТСП-Н 1.1.00.00.3.3.1 |
| Схема подключения первичного датчика | четырехпроводная |
| Погрешность измерения температуры в диапазоне от -50 до +180 °С не более | ±0.4 °С |
| По требованию заказчика возможно изготовление приборов с погрешностью измерения не более ±0.2 °С в диапазоне от 0 до 70 °С, и ±1.0 °С в диапазонах от -50 до 0 °С и от 70 до 180 °С. | |
| Питание осуществляется от источника напряжения переменного тока от 198 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц. | |
| Мощность, потребляемая от внешнего источника питания не более | 6.0 В·А |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | 215x75x290 мм |
| Масса без датчиков не более | 2.0 кг |
| Диапазон рабочих температур | от 10 до 40 °C |
| Средний срок службы не менее | 8 лет |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
Бланк заказа ЦР 9007
