Pеле серии RUC-M
| Фото | Название | Код | Остаток | Производитель | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC-M-1051-26-W012 | RUCM105126W012 | 859296 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-W024 | RUCM105126W024 | 859297 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-W220 | RUCM105126W220 | 859300 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-5012 | RUCM1051255012 | 859323 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-5024 | RUCM1051255024 | 859324 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-5048 | RUCM1051255048 | 859325 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-5115 | RUCM1051255115 | 859326 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-5120 | RUCM1051255120 | 859327 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-5230 | RUCM1051255230 | 859328 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-W012 | RUCM105125W012 | 859318 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-W024 | RUCM105125W024 | 859319 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-W048 | RUCM105125W048 | 859320 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-W110 | RUCM105125W110 | 859321 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-25-W220 | RUCM105125W220 | 859322 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-5012 | RUCM1051265012 | 859301 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-5024 | RUCM1051265024 | 859302 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-5048 | RUCM1051265048 | 859303 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-5115 | RUCM1051265115 | 859304 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-5120 | RUCM1051265120 | 859305 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-W048 | RUCM105126W048 | 859298 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1051-26-W110 | RUCM105126W110 | 859299 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1052-25-5012 | RUCM1052255012 | 859334 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1052-25-5024 | RUCM1052255024 | 859335 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1052-25-5048 | RUCM1052255048 | 859336 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-M-1052-25-5115 | RUCM1052255115 | 859337 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
