Pеле серии RUC
| Фото | Название | Код | Остаток | Производитель | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC-1013-26-1220 | RUC1013261220 | 618298 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-HA-5230 | RUC1013HA5230 | 858052 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-VA-5230 | RUC1013VA5230 | 858066 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-3380 | RUC1013263380 | 618221 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1012-26-1220 | RUC1012261220 | 618379 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-5220 | RUC1013265220 | 618233 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-3400 | RUC1013263400 | 859423 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1053-25-W012 | RUC105325W012 | 855901 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1053-25-W024 | RUC105325W024 | 803904 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-VA-1024 | RUC1013VA1024 | 858062 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-25-1024 | RUC1013251024 | 803397 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1023-25-1024 | RUC1023251024 | 851934 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-25-5220 | RUC1013255220 | 857542 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-3220 | RUC1013263220 | 618218 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-3110 | RUC1013263110 | 618215 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-1012 | RUC1013261012 | 618281 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-5110 | RUC1013265110 | 618229 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-5024 | RUC1013265024 | 618225 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1012-26-3220 | RUC1012263220 | 618322 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1012-26-1012 | RUC1012261012 | 618362 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1012-26-5220 | RUC1012265220 | 618337 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-1110 | RUC1013261110 | 618294 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1012-26-1110 | RUC1012261110 | 618375 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-3230 | RUC1013263230 | 620082 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
||
| RUC-1013-26-1024 | RUC1013261024 | 620003 | Остаток: Запросить | RELPOL | Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC |
